Descrizione
| Denominazione | Barbera d’Asti docg Superiore, sottozona Nizza |
| Annata | 2014 |
| Varietà | Barbera 100% |
| Colore | Rosso rubino carico, profondo |
| Profumi | naso elegante e austero, di prugna e ciliegia, con note speziate e di sottobosco, accenni di vaniglia molto fini e persistenti |
| Gusto | denso, succeoso, intenso e saporito. Di ottima struttura e freschezza acida, morbido e caldo, con un buon finale che si regge su delicati tannini dolci. |
| Abbinamenti | ideale con arrosti di carne, selvaggina e formaggi stagionato |
| Zona di produzione | comuni di Mombaruzzo e Ricaldone |
| Superficie vitata | 5 Ha |
| Anno impianto vigneti | 1980 |
| Natura del terreno | argillosa-limosa |
| Densità di piantagione | 5000 piante / Ha |
| Sistema di allevamento | controspalliera guyot |
| Data vendemmia | prima decade di ottobre |
| Conduzione vendemmia | manuale |
| Affinamento | un anno in barrique e botti di rovere |
| Alcol | 14% vol |
| Zuccheri | 1 g/l |
| ph | 3,48 |
| Estratto secco | 29 g/l |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.